Notice
采購公告
中標候選人公示
招標編號為 E3502110201300281001的 翔安隧道加固維修及設(shè)備更新工程(設(shè)計)項目,該工程設(shè)計招標于 2024 年 07月 24 日依法公開開標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法對投標文件進行了評審,根據(jù)評標委員會提出的書面評標報告,現(xiàn)將中標候選人及評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人及投標的主要內(nèi)容;
中標候選人
投標的 主要內(nèi)容 | 第一中標候選人 | 第二中標候選人 | 第三中標候選人 |
中交第二公路勘察設(shè)計研究院有限公司 | 華設(shè)設(shè)計集團股份有限公司 | 中交公路規(guī)劃設(shè)計院有限公司 | |
設(shè)計投標報價 (元) | 12191800 | 11200000 | 12294961 |
質(zhì)量要求 | 技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、質(zhì)量優(yōu)良。①符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定;②符合相關(guān)工程質(zhì)量、安全標準;③符合相關(guān)工程設(shè)計的技術(shù)規(guī)范;④符合合同的約定。 | 技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、質(zhì)量優(yōu)良。①符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定;②符合相關(guān)工程質(zhì)量、安全標準;③符合相關(guān)工程設(shè)計的技術(shù)規(guī)范;④符合合同的約定。 | 技術(shù)先進、經(jīng)濟合理、安全適用、質(zhì)量優(yōu)良。①符合有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定;②符合相關(guān)工程質(zhì)量、安全標準;③符合相關(guān)工程設(shè)計的技術(shù)規(guī)范;④符合合同的約定。 |
設(shè)計服務(wù)周期 | 總工期65日歷天;初步設(shè)計:30日歷日,施工圖設(shè)計:35日歷日。 | 總工期65日歷天;初步設(shè)計:30日歷日,施工圖設(shè)計:35日歷日。 | 總工期65日歷天;初步設(shè)計:30日歷日,施工圖設(shè)計:35日歷日。 |
項目負責人 | 李昕 | 周興順 | 吳明遠 |
證書編號 | 教授級高級工程師 證書編號:1150113 | 研究員級高級工程師 證書編號:07110021 | 正高級工程師 證書編號:1191098 |
企業(yè)業(yè)績 | 1.廈門第二西通道工程勘察設(shè)計;2.建寧西路過江通道一期工程勘察設(shè)計項目JNXL-SJ-1標段; | 1.341省道無錫馬山至宜興周鐵段施工圖設(shè)計項目YMA102標段;2.蘇錫常南部高速公路常州至無錫段主體工程勘察設(shè)計項目CX-SJ-1標段; | 1.深圳至中山跨江通道工程勘察設(shè)計; |
項目負責人業(yè)績 | 1.廈門第二西通道工程勘察設(shè)計;2.建寧西路過江通道一期工程勘察設(shè)計項目JNXL-SJ-1標段; | 1.341省道無錫馬山至宜興周鐵段施工圖設(shè)計項目YMA102標段;2.蘇錫常南部高速公路常州至無錫段主體工程勘察設(shè)計項目CX-SJ-1標段; | 1.深圳至中山跨江通道工程勘察設(shè)計; |
綜合得分 | 96.05 | 94.08 | 90.11 |
單位信用分使用情況 | AA | A | AA |
個人信用分使用情況 | B | B | B |
二、投標被否決或資格審查不合格的投標人原因:
投標人名稱 | 廢標依據(jù) |
無 |
三、公示時間: 2024 年 07 月 25 日至 2024 年 07 月 29 日。投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,在公示期間以書面形式向招標人提出。
四、異議的渠道和方式:
招標人:廈門路橋建設(shè)集團有限公司
聯(lián)系地址:廈門市湖里區(qū)金山街道檳城道289號(廈門國際游艇匯A1棟23層)
聯(lián)系人及聯(lián)系電話:林工,0592-5828202